平凉新阳光2025年8月11日蔬菜水果价格表
时间:2025-08-11 阅读:2423
| 平凉新阳光2025年8月11日蔬菜水果价格表 |
| 2025年8月11日 |
| 名称 | 价格(元/斤) | 名称 | 价格(元/斤) |
| 最低价 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
| 苹果 | 2.00 | 3.80 | 2.90 | 芹菜 | 0.80 | 1.20 | 1.00 |
| 香蕉 | 2.00 | 2.20 | 2.10 | 茼蒿 | 5.50 | 6.50 | 6.00 |
| 芒果 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 油麦菜 | 4.30 | 4.80 | 4.55 |
| 圣女果 | 4.00 | 4.50 | 4.25 | 菠菜 | 3.50 | 4.00 | 3.75 |
| 柠檬 | 6.00 | 6.50 | 6.25 | 香菜 | 2.50 | 4.50 | 3.50 |
| 木瓜 | 4.50 | 5.00 | 4.75 | 生菜 | 3.00 | 4.00 | 3.50 |
| 红提 | 3.20 | 4.50 | 3.85 | 芥蓝 | 2.50 | 3.00 | 2.75 |
| 哈密瓜 | 1.80 | 2.30 | 2.05 | 菜心 | 4.50 | 5.00 | 4.75 |
| 火龙果 | 2.50 | 3.00 | 2.75 | 龙须菜 | 5.00 | 5.50 | 5.25 |
| 葡萄 | 3.50 | 5.50 | 4.50 | 苦菊 | 5.00 | 5.50 | 5.25 |
| 榴莲 | 18.00 | 23.00 | 20.50 | 麦芹 | 3.00 | 3.50 | 3.25 |
| 桔子 | 3.50 | 4.00 | 3.75 | 茴香 | 7.00 | 7.50 | 7.25 |
| 西瓜 | 0.35 | 0.65 | 0.50 | 香葱 | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
| 黄河蜜 | 2.00 | 2.30 | 2.15 | 土豆 | 0.80 | 1.20 | 1.00 |
| 青提 | 2.00 | 3.50 | 2.75 | 红薯 | 0.80 | 1.80 | 1.30 |
| 酥梨 | 1.20 | 2.00 | 1.60 | 山药 | 2.60 | 3.50 | 3.05 |
| 柿子 | 6.00 | 6.50 | 6.25 | 莲藕 | 3.00 | 4.00 | 3.50 |
| 油桃 | 3.20 | 4.20 | 3.70 | 白萝卜 | 0.60 | 0.80 | 0.70 |
| 李子 | 2.50 | 4.00 | 3.25 | 胡萝卜 | 0.80 | 1.20 | 1.00 |
| 豆腐 | 2.00 | 2.50 | 2.25 | 洋葱 | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
| 豆芽 | 1.00 | 1.50 | 1.25 | 大蒜 | 2.80 | 4.50 | 3.65 |
| 素鸡 | 3.50 | 4.00 | 3.75 | 蒜台 | 2.60 | 4.40 | 3.50 |
| 花豆腐 | 3.50 | 4.00 | 3.75 | 豆王 | 3.00 | 4.00 | 3.50 |
| 面筋 | 3.50 | 4.00 | 3.75 | 荷兰豆 | 8.00 | 9.00 | 8.50 |
| 豆皮 | 3.50 | 4.00 | 3.75 | 豇豆 | 2.00 | 3.00 | 2.50 |
| 手擀粉 | 1.00 | 1.30 | 1.15 | 冬瓜 | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
| 水果萝卜 | 1.20 | 1.40 | 1.30 | 山东大葱 | 1.00 | 1.30 | 1.15 |
| 起莲 | 1.00 | 1.50 | 1.25 | 生姜 | 4.50 | 5.00 | 4.75 |
| 油白菜 | 4.00 | 4.50 | 4.25 | 白菜 | 0.40 | 0.60 | 0.50 |
| 小白菜 | 2.50 | 3.00 | 2.75 | 甘蓝 | 0.40 | 0.60 | 0.50 |
| 本地大葱 | 1.20 | 1.60 | 1.40 | 韭菜 | 2.30 | 2.70 | 2.50 |
| 红牛角王 | 2.80 | 4.80 | 3.80 | 韭黄 | 6.00 | 7.00 | 6.50 |
| 红萝卜 | 1.20 | 1.50 | 1.35 | 菜花 | 1.50 | 2.30 | 1.90 |
| 娃娃菜 | 0.80 | 1.20 | 1.00 | 西兰花 | 2.50 | 4.00 | 3.25 |
| 蒜苗 | 3.50 | 4.00 | 3.75 | 良椒 | 1.30 | 1.50 | 1.40 |
| 蘑菇 | 2.50 | 3.50 | 3.00 | 米椒 | 7.00 | 8.00 | 7.50 |
| 香菇 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 螺丝椒 | 1.20 | 1.80 | 1.50 |
| 杏鲍菇 | 2.00 | 2.30 | 2.15 | 线椒 | 2.00 | 3.00 | 2.50 |
| 金针菇 | 2.50 | 3.00 | 2.75 | 彩椒 | 8.00 | 10.00 | 9.00 |
| 蟹味菇 | 8.00 | 8.50 | 8.25 | 青美人 | 6.00 | 7.00 | 6.50 |
| 海鲜菇 | 2.80 | 3.20 | 3.00 | 红美人 | 10.00 | 11.00 | 10.50 |
| 圆茄子 | 1.00 | 1.30 | 1.15 | 西红柿 | 1.20 | 2.20 | 1.70 |
| 紫甘蓝 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 莴笋 | 1.00 | 1.50 | 1.25 |
| 玉米 | 1.00 | 1.20 | 1.10 | 黄瓜 | 1.00 | 1.80 | 1.40 |
| 茄王 | 1.30 | 2.00 | 1.65 | 乳瓜 | 4.50 | 6.50 | 5.50 |
| 西葫芦 | 0.70 | 1.00 | 0.85 | 南瓜 | 1.50 | 1.80 | 1.65 |
| 广茄 | 1.20 | 1.50 | 1.35 | 金丝瓜 | 2.50 | 3.20 | 2.85 |
【打印本页】 【关闭窗口】
-
扫一扫关注公众号
-