平凉新阳光2025年7月21日蔬菜水果价格表
时间:2025-07-21 阅读:2720
| 平凉新阳光2025年7月21日蔬菜水果价格表 |
| 2025年7月21日 |
| 名称 | 价格(元/斤) | 名称 | 价格(元/斤) |
| 最低价 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
| 苹果 | 3.50 | 6.00 | 4.75 | 芹菜 | 0.70 | 0.90 | 0.80 |
| 香蕉 | 2.00 | 2.50 | 2.25 | 茼蒿 | 2.00 | 2.50 | 2.25 |
| 芒果 | 3.50 | 6.50 | 5.00 | 油麦菜 | 2.30 | 2.80 | 2.55 |
| 圣女果 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 菠菜 | 1.50 | 2.00 | 1.75 |
| 柠檬 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 香菜 | 3.50 | 4.50 | 4.00 |
| 木瓜 | 4.50 | 5.00 | 4.75 | 生菜 | 2.00 | 2.50 | 2.25 |
| 红提 | 3.80 | 4.50 | 4.15 | 芥蓝 | 3.50 | 4.00 | 3.75 |
| 哈密瓜 | 1.80 | 2.30 | 2.05 | 菜心 | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
| 火龙果 | 1.80 | 3.50 | 2.65 | 龙须菜 | 6.00 | 8.00 | 7.00 |
| 葡萄 | 3.50 | 6.00 | 4.75 | 苦菊 | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
| 榴莲 | 18.00 | 25.00 | 21.50 | 麦芹 | 2.00 | 2.50 | 2.25 |
| 橙子 | 5.00 | 7.50 | 6.25 | 茴香 | 5.50 | 6.00 | 5.75 |
| 西瓜 | 0.50 | 3.00 | 1.75 | 香葱 | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
| 黄河蜜 | 1.80 | 2.00 | 1.90 | 土豆 | 0.80 | 1.20 | 1.00 |
| 青提 | 2.30 | 5.00 | 3.65 | 红薯 | 2.80 | 3.30 | 3.05 |
| 杏 | 4.50 | 5.50 | 5.00 | 山药 | 2.60 | 3.50 | 3.05 |
| 猕猴桃 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 莲藕 | 3.30 | 4.00 | 3.65 |
| 菠萝 | 1.90 | 2.50 | 2.20 | 白萝卜 | 0.60 | 0.80 | 0.70 |
| 油桃 | 1.80 | 4.30 | 3.05 | 胡萝卜 | 1.00 | 1.50 | 1.25 |
| 荔枝 | 3.50 | 5.50 | 4.50 | 洋葱 | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
| 甜瓜 | 1.50 | 2.00 | 1.75 | 大蒜 | 3.00 | 4.50 | 3.75 |
| 枇杷 | 7.50 | 9.00 | 8.25 | 蒜台 | 2.80 | 4.30 | 3.55 |
| 李子 | 2.50 | 4.80 | 3.65 | 豆王 | 3.50 | 5.00 | 4.25 |
| 豆腐 | 2.00 | 2.50 | 2.25 | 荷兰豆 | 8.00 | 9.00 | 8.50 |
| 豆芽 | 1.00 | 1.50 | 1.25 | 豇豆 | 2.50 | 3.00 | 2.75 |
| 素鸡 | 3.50 | 4.00 | 3.75 | 冬瓜 | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
| 花豆腐 | 3.50 | 4.00 | 3.75 | 山东大葱 | 1.00 | 1.30 | 1.15 |
| 面筋 | 3.50 | 4.00 | 3.75 | 生姜 | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
| 豆皮 | 3.50 | 4.00 | 3.75 | 白菜 | 0.30 | 0.50 | 0.40 |
| 手擀粉 | 1.00 | 1.30 | 1.15 | 甘蓝 | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
| 水果萝卜 | 1.20 | 1.40 | 1.30 | 韭菜 | 1.30 | 1.50 | 1.40 |
| 起莲 | 1.00 | 1.50 | 1.25 | 韭黄 | 5.50 | 6.00 | 5.75 |
| 油白菜 | 4.00 | 4.50 | 4.25 | 菜花 | 0.80 | 1.50 | 1.15 |
| 小白菜 | 1.00 | 1.50 | 1.25 | 西兰花 | 2.50 | 3.50 | 3.00 |
| 本地大葱 | 1.00 | 1.30 | 1.15 | 良椒 | 1.20 | 1.50 | 1.35 |
| 红牛角王 | 3.80 | 4.50 | 4.15 | 米椒 | 8.00 | 10.00 | 9.00 |
| 红萝卜 | 1.20 | 1.50 | 1.35 | 螺丝椒 | 1.30 | 1.80 | 1.55 |
| 娃娃菜 | 0.80 | 1.20 | 1.00 | 线椒 | 2.50 | 4.00 | 3.25 |
| 蒜苗 | 1.80 | 2.00 | 1.90 | 彩椒 | 7.00 | 8.00 | 7.50 |
| 蘑菇 | 2.00 | 3.50 | 2.75 | 青美人 | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
| 香菇 | 5.50 | 7.50 | 6.50 | 红美人 | 7.00 | 8.00 | 7.50 |
| 杏鲍菇 | 2.20 | 2.50 | 2.35 | 西红柿 | 1.80 | 2.50 | 2.15 |
| 金针菇 | 2.30 | 2.80 | 2.55 | 莴笋 | 1.00 | 1.50 | 1.25 |
| 蟹味菇 | 6.00 | 6.50 | 6.25 | 黄瓜 | 1.20 | 2.40 | 1.80 |
| 海鲜菇 | 2.50 | 3.00 | 2.75 | 乳瓜 | 3.50 | 4.50 | 4.00 |
| 圆茄子 | 1.00 | 1.40 | 1.20 | 南瓜 | 1.50 | 2.00 | 1.75 |
| 紫甘蓝 | 1.00 | 1.30 | 1.15 | 金丝瓜 | 2.50 | 3.20 | 2.85 |
| 玉米 | 1.00 | 1.30 | 1.15 | 西葫芦 | 1.00 | 1.50 | 1.25 |
| 茄王 | 1.60 | 2.80 | 2.20 | 广茄 | 1.20 | 1.70 | 1.45 |
【打印本页】 【关闭窗口】
-
扫一扫关注公众号
-