平凉新阳光2025年6月25日蔬菜水果价格表
时间:2025-06-25 阅读:1360
平凉新阳光2025年6月25日蔬菜水果价格表 |
2025年6月25日 |
名称 | 价格(元/斤) | 名称 | 价格(元/斤) |
最低价 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
苹果 | 3.00 | 6.00 | 4.50 | 芹菜 | 0.80 | 1.00 | 0.90 |
香蕉 | 2.50 | 2.80 | 2.65 | 茼蒿 | 2.50 | 3.00 | 2.75 |
芒果 | 2.00 | 6.00 | 4.00 | 油麦菜 | 2.00 | 2.50 | 2.25 |
圣女果 | 3.20 | 3.80 | 3.50 | 菠菜 | 1.80 | 2.30 | 2.05 |
柠檬 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 香菜 | 4.50 | 8.00 | 6.25 |
木瓜 | 4.00 | 4.50 | 4.25 | 生菜 | 2.00 | 2.50 | 2.25 |
红提 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 芥蓝 | 3.50 | 4.00 | 3.75 |
哈密瓜 | 1.80 | 2.50 | 2.15 | 菜心 | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
火龙果 | 3.50 | 4.00 | 3.75 | 龙须菜 | 6.00 | 8.00 | 7.00 |
葡萄 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 苦菊 | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
榴莲 | 18.00 | 25.00 | 21.50 | 麦芹 | 2.00 | 2.50 | 2.25 |
橙子 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 茴香 | 5.00 | 5.50 | 5.25 |
西瓜 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 香葱 | 3.00 | 3.50 | 3.25 |
黄河蜜 | 1.80 | 2.20 | 2.00 | 土豆 | 0.80 | 1.20 | 1.00 |
青提 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 红薯 | 3.00 | 3.30 | 3.15 |
杏 | 2.50 | 6.00 | 4.25 | 山药 | 2.60 | 3.50 | 3.05 |
杨梅 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 莲藕 | 5.50 | 7.00 | 6.25 |
樱桃 | 10.00 | 25.00 | 17.50 | 白萝卜 | 0.60 | 0.80 | 0.70 |
油桃 | 2.00 | 7.00 | 4.50 | 胡萝卜 | 1.30 | 3.50 | 2.40 |
荔枝 | 3.50 | 8.00 | 5.75 | 洋葱 | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
甜瓜 | 1.80 | 2.50 | 2.15 | 大蒜 | 2.50 | 5.00 | 3.75 |
枇杷 | 5.00 | 8.00 | 6.50 | 蒜台 | 2.80 | 4.30 | 3.55 |
李子 | 5.00 | 5.80 | 5.40 | 豆王 | 3.50 | 5.00 | 4.25 |
豆腐 | 2.00 | 2.50 | 2.25 | 荷兰豆 | 8.00 | 9.00 | 8.50 |
豆芽 | 1.00 | 1.50 | 1.25 | 豇豆 | 2.50 | 3.00 | 2.75 |
素鸡 | 3.50 | 4.00 | 3.75 | 冬瓜 | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
花豆腐 | 3.50 | 4.00 | 3.75 | 山东大葱 | 1.30 | 1.60 | 1.45 |
面筋 | 3.50 | 4.00 | 3.75 | 生姜 | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
豆皮 | 3.50 | 4.00 | 3.75 | 白菜 | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
手擀粉 | 1.00 | 1.30 | 1.15 | 甘蓝 | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
水果萝卜 | 1.20 | 1.40 | 1.30 | 韭菜 | 1.30 | 1.80 | 1.55 |
起莲 | 1.00 | 1.50 | 1.25 | 韭黄 | 5.50 | 6.00 | 5.75 |
油白菜 | 3.50 | 4.00 | 3.75 | 菜花 | 1.80 | 2.00 | 1.90 |
小白菜 | 1.80 | 2.00 | 1.90 | 西兰花 | 2.00 | 3.50 | 2.75 |
本地大葱 | 1.00 | 1.20 | 1.10 | 良椒 | 1.20 | 1.50 | 1.35 |
红牛角王 | 3.80 | 4.50 | 4.15 | 米椒 | 7.00 | 10.00 | 8.50 |
红萝卜 | 1.20 | 1.50 | 1.35 | 螺丝椒 | 1.30 | 1.80 | 1.55 |
娃娃菜 | 0.80 | 1.20 | 1.00 | 线椒 | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
蒜苗 | 1.80 | 2.30 | 2.05 | 彩椒 | 7.00 | 8.00 | 7.50 |
蘑菇 | 2.00 | 3.50 | 2.75 | 青美人 | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
香菇 | 5.00 | 7.50 | 6.25 | 红美人 | 7.00 | 8.00 | 7.50 |
杏鲍菇 | 2.50 | 3.00 | 2.75 | 西红柿 | 1.20 | 1.80 | 1.50 |
金针菇 | 2.20 | 2.50 | 2.35 | 莴笋 | 1.00 | 1.30 | 1.15 |
蟹味菇 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 黄瓜 | 1.50 | 2.00 | 1.75 |
海鲜菇 | 2.50 | 3.00 | 2.75 | 乳瓜 | 3.50 | 4.50 | 4.00 |
圆茄子 | 1.20 | 1.50 | 1.35 | 南瓜 | 2.20 | 2.50 | 2.35 |
紫甘蓝 | 1.00 | 1.30 | 1.15 | 金丝瓜 | 2.50 | 2.80 | 2.65 |
玉米 | 1.00 | 1.50 | 1.25 | 西葫芦 | 1.00 | 1.50 | 1.25 |
茄王 | 1.30 | 1.80 | 1.55 | 广茄 | 1.50 | 1.80 | 1.65 |
【打印本页】 【关闭窗口】
-
扫一扫关注公众号
-