平凉新阳光2024年12月15日蔬菜水果价格表
时间:2024-12-16 阅读:1654
| 蔬菜水果供应价格表 |
| 2024年12月15日 |
| 名称 | 价格(元/斤) | 名称 | 价格(元/斤) |
| 最低价 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
| 苹果 | 2.00 | 5.50 | 3.75 | 芹菜 | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
| 香蕉 | 2.60 | 3.00 | 2.80 | 茼蒿 | 4.00 | 5.50 | 4.75 |
| 芒果 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 油麦菜 | 3.00 | 3.50 | 3.25 |
| 圣女果 | 4.50 | 5.00 | 4.75 | 菠菜 | 2.00 | 2.50 | 2.25 |
| 柠檬 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 香菜 | 4.50 | 5.50 | 5.00 |
| 木瓜 | 6.50 | 7.00 | 6.75 | 生菜 | 3.00 | 3.50 | 3.25 |
| 红提 | 4.50 | 5.00 | 4.75 | 芥蓝 | 3.50 | 4.50 | 4.00 |
| 哈密瓜 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 菜心 | 4.50 | 6.00 | 5.25 |
| 火龙果 | 3.00 | 3.80 | 3.40 | 龙须菜 | 9.00 | 10.00 | 9.50 |
| 酥梨 | 1.80 | 2.20 | 2.00 | 苦菊 | 4.50 | 6.50 | 5.50 |
| 葡萄 | 4.50 | 5.50 | 5.00 | 麦芹 | 3.00 | 3.50 | 3.25 |
| 柚子 | 1.60 | 2.80 | 2.20 | 茴香 | 5.50 | 6.00 | 5.75 |
| 榴莲 | 38.00 | 40.00 | 39.00 | 香葱 | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
| 橙子 | 1.80 | 3.20 | 2.50 | 土豆 | 0.80 | 1.50 | 1.15 |
| 西瓜 | 1.80 | 3.50 | 2.65 | 红薯 | 1.20 | 1.40 | 1.30 |
| 草莓 | 20.00 | 25.00 | 22.50 | 山药 | 2.70 | 3.50 | 3.10 |
| 桔子 | 1.60 | 3.50 | 2.55 | 莲藕 | 2.80 | 3.20 | 3.00 |
| 黄河蜜 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | 白萝卜 | 0.60 | 0.80 | 0.70 |
| 猕猴桃 | 3.50 | 6.00 | 4.75 | 胡萝卜 | 0.80 | 1.60 | 1.20 |
| 青提 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 洋葱 | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
| 菠萝 | 2.00 | 2.50 | 2.25 | 大蒜 | 5.50 | 6.50 | 6.00 |
| 冬枣 | 3.50 | 5.00 | 4.25 | 蒜台 | 4.00 | 7.00 | 5.50 |
| 柿子 | 0.90 | 2.80 | 1.85 | 豆王 | 3.50 | 5.00 | 4.25 |
| 豆腐 | 2.00 | 2.50 | 2.25 | 荷兰豆 | 8.00 | 9.00 | 8.50 |
| 豆芽 | 1.20 | 1.50 | 1.35 | 豇豆 | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
| 素鸡 | 3.50 | 4.00 | 3.75 | 冬瓜 | 1.80 | 2.00 | 1.90 |
| 花豆腐 | 3.50 | 4.00 | 3.75 | 山东大葱 | 2.20 | 2.60 | 2.40 |
| 面筋 | 3.50 | 4.00 | 3.75 | 生姜 | 5.00 | 6.50 | 5.75 |
| 豆皮 | 3.50 | 4.00 | 3.75 | 白菜 | 0.50 | 0.70 | 0.60 |
| 手擀粉 | 1.80 | 2.00 | 1.90 | 甘蓝 | 0.60 | 1.20 | 0.90 |
| 水果萝卜 | 1.00 | 1.50 | 1.25 | 韭菜 | 3.00 | 3.50 | 3.25 |
| 起莲 | 2.00 | 2.50 | 2.25 | 韭黄 | 6.00 | 8.00 | 7.00 |
| 油白菜 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | 菜花 | 1.80 | 2.50 | 2.15 |
| 小白菜 | 2.00 | 2.50 | 2.25 | 西兰花 | 2.50 | 3.50 | 3.00 |
| 本地大葱 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 良椒 | 2.00 | 2.40 | 2.20 |
| 红牛角王 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 米椒 | 5.00 | 7.00 | 6.00 |
| 红萝卜 | - | - | - | 螺丝椒 | 2.40 | 2.80 | 2.60 |
| 娃娃菜 | 1.00 | 1.20 | 1.10 | 线椒 | 2.00 | 3.00 | 2.50 |
| 蒜苗 | 3.00 | 3.50 | 3.25 | 彩椒 | 8.00 | 12.00 | 10.00 |
| 蘑菇 | 2.50 | 3.00 | 2.75 | 青美人 | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
| 香菇 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 红美人 | 7.00 | 8.00 | 7.50 |
| 杏鲍菇 | 2.50 | 3.00 | 2.75 | 西红柿 | 2.00 | 3.50 | 2.75 |
| 金针菇 | 2.00 | 2.50 | 2.25 | 莴笋 | 1.50 | 2.30 | 1.90 |
| 蟹味菇 | 7.00 | 7.50 | 7.25 | 黄瓜 | 2.00 | 3.50 | 2.75 |
| 海鲜菇 | 3.50 | 4.00 | 3.75 | 乳瓜 | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
| 圆茄子 | 1.80 | 2.00 | 1.90 | 南瓜 | 1.50 | 2.00 | 1.75 |
| 紫甘蓝 | 1.00 | 1.30 | 1.15 | 金丝瓜 | 5.00 | 5.50 | 5.25 |
| 玉米 | 1.80 | 2.20 | 2.00 | 西葫芦 | 1.50 | 2.00 | 1.75 |
| 茄王 | 2.00 | 2.50 | 2.25 | 广茄 | 2.00 | 3.00 | 2.50 |
【打印本页】 【关闭窗口】
-
扫一扫关注公众号
-